Mercado Continuo
Acciones | Nombre |
---|---|
0705435.MC | LYX.ETF DJ E.S.50 A |
00705684.MC | LYX.ETF D.J.IND.AV. |
00706317.MC | L.ETF NASD.-100 -A- |
01016877.MC | LY.ETF MSCI EMU SM. |
01020407.MC | LYXOR ETF EAST.EUR. |
01020408.MC | LYX.ETF CHINA ENT.A |
01024551.MC | LYXOR ETF JAP.TOP.A |
01025174.MC | LYXOR ETF IBEX 35 |
01032614.MC | LYXOR ETF RUSSIA-A- |
01036168.MC | L.ETF MSCI INDIA A |
01037860.MC | LY.ETF DJST.SE.D.30 |
01041026.MC | LYX.MSCI LAT.AME.A |
01042906.MC | L.ETF MSCI EM.MAR.A |
01046898.MC | LYX.ETF LEV.DJ EUR. |
01052477.MC | L.ETF NEW ENERGY-A- |
02809103.MC | SANTANDER BANCORP |
10530400.MC | AC FTSE LAT TOP |
10532103.MC | ACCION DJ EU ETF |
10532200.MC | AC FTSE LATBR |
10533603.MC | ACCION IBEX 35 ETF |
10533700.MC | AC IB TOP DIV |
10606100.MC | AFI BONMPEU ETF |
10607800.MC | AFI MONEURO ETF |
10799303.MC | FLAME ETFIBEX35 |
13764600.MC | FLAME ETF MONET |
13764900.MC | FLAME IB SMCAPS |
13769200.MC | FLAME IB MIDCAP |
14196063.MC | COMP GEN INVERSIONE |
1EL00000.MC | ELEKTRA |
A3TV.MC | ANTENA 3 R |
ABE.MC | ABERTIS -A- |
ABG.MC | ABENGOA |
ACS.MC | ACS |
ACX.MC | ACERINOX |
ADZ.MC | ADOLFO DOMINGUEZ |
AGS.MC | AGUAS BARCELONA -A- |
AISA.MC | ACT ACT E INV INMOB |
ALB.MC | CORP FIN ALBA |
ALM.MC | ALMIRALL |
AMP.MC | AMPER |
ANA.MC | ACCIONA |
AND.MC | BANCO ANDALUCIA R |
ASA.MC | TAVEX ALGODONERA |
AST.MC | AFIRMA GR INM |
AVZ.MC | AVANZIT |
AZKYF.MC | AZKOYEN |
BAY.MC | BAYER |
BBKT.MC | BANKINTER R |
BBVA.MC | BBVA R |
BDL.MC | BARON DE LEY |
BES.MC | INBESOS |
BIO.MC | PULEVA BIOTECH |
BMA.MC | BEFESA |
BME.MC | BME |
BTO.MC | BANESTO R |
BVA-N.MC | BCO DE VAL I07 |
BVA.MC | BANCO DE VALENCIA R |
BVIS.MC | VISCOFAN |
CAF.MC | CONSTR AUXIL FERROC |
CAS.MC | BCO CASTILLA R |
CBAV.MC | CLINICA BAVIERA |
CBL.MC | BCO CREDITO BAL R |
CDR.MC | CODERE |
CEP.MC | CEPSA |
CIB.MC | TECNOCOM |
CIE.MC | CIE AUTOMOTIVE |
CIN.MC | CINTRA |
CLEO.MC | CLEOP |
COL.MC | INMOB COLONIAL |
CPF.MC | CAMPOFRIO ALIMENT |
CPL.MC | CEMENTOS PORTLAND V |
CRI.MC | CRIT.CAIXACORP |
CUN.MC | VINICOLA NORTE ESP |
DERM.MC | DERMOESTETICA |
DGI.MC | DOGI INT FABRICS |
DIN.MC | DINAMIA |
EAD.MC | EADS |
ECR.MC | ERCROS |
ELE.MC | ENDESA |
ENC.MC | ENCE |
ENG.MC | ENAGAS |
ENO.MC | ELECNOR |
ETRACNOR.MC | PETROBRAS |
EUR.MC | ITINERE INFRAESTR |
EVA.MC | EBRO PULEVA |
FAE.MC | FAES FARMA R |
FCC.MC | FCC |
FDR.MC | FLUIDRA |
FER.MC | GRUPO FERROVIAL |
FRS.MC | FERSA |
FUN.MC | FUNESPANA |
GAL.MC | BCO GALICIA R |
GALQ.MC | GAM |
GAM.MC | GAMESA |
GAS.MC | GAS NATURAL SDG |
GBRACNPR.MC | GERDAU PFD N1 |
GCO.MC | GRUPO CATALANA |
GRF.MC | GRIFOLS A |
GUI-P.MC | GUIPUZCOANO PREF |
GUI.MC | GUIPUZCOANO |
IBE.MC | IBERDROLA |
IBG.MC | IBERPAPEL |
IBLA.MC | IBERIA |
IBR.MC | IBERDROLA RENOVABLE |
IDO.MC | INDO INTL |
IDR.MC | INDRA SISTEMAS -A- |
INY.MC | INYPSA |
ISUR.MC | INMOBILIARIA SUR |
ITX.MC | INDITEX R |
JAZ.MC | JAZZTEL |
LETACNOR.MC | ELETROBRAS N1 |
LETACNPB.MC | ELETROBRAS PFD-B N1 |
LGT.MC | LINGOTES ESPECIALES |
LOG.MC | DISTRIB.INTEGRAL |
MAP.MC | MAPFRE |
MCM.MC | MIQUEL Y COSTAS |
MDF.MC | DURO FELGUERA |
MIGACNPR.MC | CEMIG PFD N1 |
MLX.MC | MECALUX |
MTB.MC | MONTEBALITO |
MTF.MC | MARTINSA FADESA |
MTS.MC | ARCELORMITTAL REG |
MVC.MC | METROVACESA |
NAT.MC | NATRA |
NEA.MC | NICOLAS CORREA |
NHH.MC | NH HOTELES |
NTC.MC | NATRACEUTICAL |
OHL.MC | HUARTE LAIN |
PAC.MC | EUROPAC |
PAS.MC | BANCO PASTOR R |
PAT.MC | FEDERICO PATERNINA |
POP.MC | BANCO POPULAR R |
PRM.MC | PRIM |
PRS.MC | PRISA |
PSG.MC | PROSEGUR R |
PSL.MC | PARQUESOL |
PVA.MC | PESCANOVA |
R4.MC | RENTA 4 |
RDM-Q.MC | RENO DE MEDICI RCV |
RDM.MC | RENO DE MEDICI |
REE.MC | RED ELECTRICA ESP |
REN.MC | RENTA CORPORACION |
REP.MC | REPSOL YPF |
REY.MC | REYAL URBIS |
RIO.MC | BODEGAS RIOJANAS |
RLIA.MC | REALIA BUSINESS |
ROVI.MC | LAB FARMACEUTICOS |
SAB.MC | BANCO SABADELL R |
SAN.MC | BANCO SANTANDER R |
SED.MC | LA SEDA BARCELONA |
SGC.MC | SOGECABLE R A |
SLR.MC | SOLARIA ENERGIA |
SNC.MC | SNIACE |
SOL.MC | SOL MELIA |
SOS.MC | SOS CUETARA |
SPS.MC | SERVICE POINT |
STG.MC | SOTOGRANDE |
SYV.MC | SACYR VALLEHERMOSO |
TEF.MC | TELEFONICA |
TL5.MC | TELECINCO |
TRE.MC | TECNICAS REUNIDAS |
TRG.MC | TUBOS REUNIDOS |
TST.MC | TESTA INMUEBLES |
TUB.MC | TUBACEX |
TUD.MC | ACUMULADOR TUDOR |
UBS.MC | URBAS |
UNF.MC | UNION FENOSA |
UPL.MC | UNIPAPEL |
URA.MC | URALITA |
VAS.MC | BCO VASCONIA R |
VER.MC | VERTICE TRESCI SE G |
VID.MC | VIDRALA |
VLG.MC | VUELING AIRLINES R |
VOC.MC | VOCENTO R |
XALFA.MC | ALFA-A |
XAMXL.MC | AMERICA MOVIL-L |
XARAB.MC | AR PFD-B NON VTG N1 |
XBBDC.MC | BRADESCO PFD N1 |
XBCH.MC | CHILE |
XBFR.MC | BBVA BANCO |
XBRK.MC | BRASKEM PFD-A N1 |
XBRPO.MC | BRADESPAR N1 |
XBRPP.MC | BRADESPAR PFD N1 |
XBRSB.MC | BCO SANTANDER RIO-B |
XCEL.MC | IUSACELL |
XCOP.MC | COPEL PFD-B |
XDYS.MC | D&S |
XEDC.MC | LA ELECTRICIDAD ADR |
XENI.MC | ENERSIS N |
XEOC.MC | ENDESA |
XGEO.MC | GEO-B |
XGMD.MC | GRUPO MODELO-C |
XNET.MC | NET PFD N1 |
XPBRA.MC | PETROLEO BRAS PFD |
XSARE.MC | SARE HOLDING-B |
XSDI.MC | SADIA PFD N1 |
XSUPT.MC | SUZANO PETR PFD N2 |
XSUZB.MC | SUZANO PAPEL PFD-A |
XTMXL.MC | TELMEX-L |
XTZA.MC | TVAZTECA TVAZTCACPO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario